| Εξωτερικό πλάτος συστήματος: | 44 mm |
| Εσωτερικό πλάτος συστήματος: | 55 mm |
| Βάθος κολωνας: | 49-139 mm |
| Βάθος Τραβέρσας: | 47-54 mm |
| Είδος συγκράτησης υάλωσης: | Κρεμαστό πλαίσιο και ελαστικά EPDM |
| Πάχος υάλωσης: | 5-38 mm |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας κολώνας: | lx=501 ly=64 cm4 |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας τραβέρσας: | lx=68 ly=36 cm4 |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας πυρήνα: | lx=125 ly=32 cm4 |
| Τυπολογίες ανογμάτων: | Σταθερό, Προβαλλόμενο, Παράλληλα προβαλόμενο, Ανοιγόμενο εσωτερικά |
Εμφανές πλαίσιο αλουμινίου 14 mm περιμετρικά και απόσταση μεταξύ των πλαισίων 16 mm.
| Θερμοπερατώτητα: | ΕΝ 12412-2 | Uf = 3,7 W/m2K |
| Αεροπερατότητα: | ΕΝ 12152 | Class A3 |
| Υδατοστεγανότητα: | ΕΝ 12154 | Class R6 |
| Αντοχή σε ανεμοπίεση: | ΕΝ 13116 |
± 2.25 ΚΝ/m2 |
| Αντοχή σε κρούση: | ΕΝ 14019 | 13 / Ε3 |