| Εμφανές πλάτος συστήματος: | 55 mm |
| Βάθος κολωνας: | 65-223 mm |
| Βάθος Τραβέρσας: | 30-179 mm |
| Είδος συγκράτησης υάλωσης: | Βιδωτή με σφηκτήρα και ελαστικά EPDM |
| Πάχος υάλωσης: | 5-56 mm |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας κολώνας: | lx=2082 ly=183 cm4 |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας τραβέρσας: | lx=568 ly=64 cm4 |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας πυρήνα: | lx=32 ly=105 cm4 |
| Τυπολογίες ανογμάτων: | Σταθερό, Προβαλλόμενο, Παράλληλα προβαλόμενο, Ανοιγόμενο εσωτερικά |
Με καπάκι οριζόντια και κάθετα (standard)
Με καπάκι οριζόντια (linear horizontal)
Με καπάκι κάθετα (linear vertical)
Structural
| Θερμοπερατώτητα: | ΕΝ ISO 12412-2 | Uf = 1,5-3,3 W/m2K |
| Αεροπερατότητα: | ΕΝ 12157 | Class A4 |
| Υδατοστεγανότητα: | ΕΝ 12154 | Class R7 |
| Αντοχή σε ανεμοπίεση: | ΕΝ 13116 |
± 2.5 ΚΝ/m2 |